Cenik tiskarskih storitev


Cene ne vsebujejo DDVja!
  Tampo/Tampon tisk      
Koda tiska P0 P1 P2  
  Prva barva     Naslednja barva
Priprava na tisk - €/barva/pozicija 20,00 20,00 20,00 20,00
  € / pozicija      € / pozicija / barva
50-99 0,368 0,438 0,525 0,102
100-249 0,210 0,263 0,350 0,081
250-499 0,077 0,107 0,184 0,061
500-999 0,058 0,088 0,173 0,051
1,000-2,499 0,053 0,061 0,107 0,044
2,500-4,999 0,044 0,054 0,096 0,040
5,000-9,999 0,035 0,044 0,077 0,032
10,000- 0,032 0,037 0,068 0,030
  Transfer tisk      
Koda tiska T0 T1 T2  
  Prva barva     Naslednja barva
Priprava na tisk - €/barva/pozicija 20,00 20,00 20,00 20,00
  € / pozicija     € / pozicija / barva
50-99 0,68 0,88 1,12 0,40
100-249 0,61 0,68 0,95 0,35
250-499 0,49 0,53 0,58 0,23
500-999 0,37 0,40 0,54 0,21
1,000-2,499 0,32 0,37 0,49 0,18
2,500-4,999 0,25 0,32 0,40 0,16
5,000-9,999 0,21 0,25 0,35 0,14
10,000- 0,19 0,23 0,33 0,12
  Sitotisk      
Koda tiska S0 S1 S2  
  Prva barva     Naslednja barva
Priprava na tisk - €/barva/pozicija 20,00 20,00 20,00 20,00
  € / pozicija     € / pozicija / barva
50-99 0,39 0,44 0,58 0,37
100-249 0,35 0,40 0,53 0,32
250-499 0,26 0,33 0,42 0,25
500-999 0,25 0,32 0,40 0,23
1,000-2,499 0,23 0,26 0,35 0,21
2,500-4,999 0,19 0,23 0,32 0,16
5,000-9,999 0,16 0,18 0,23 0,14
10,000- 0,14 0,16 0,19 0,12
  Cilindrični sitotisk Cilindrični tampon tisk  
Koda tiska RS CP  
  Na barvo Prva barva Naslednja barva
Priprava na tisk - €/barva/pozicija 20,00 20,00 20,00
  € / pozicija / barva € / pozicija € / pozicija / barva
50-99 0,68 0,95 0,25
100-249 0,56 0,77 0,18
250-499 0,33 0,63 0,16
500-999 0,30 0,56 0,14
1,000-2,499 0,25 0,49 0,14
2,500-4,999 0,21 0,46 0,12
5,000-9,999 0,16 0,40 0,11
10,000- 0,16 0,35 0,11
Tisk na keramiko / XP tisk      
C1 C2 C3  
Prva barva     Naslednja barva
20,00 20,00 20,00 20,00
€ / pozicija     € / pozicija / barva
1,37 1,45 1,72 0,33
1,10 1,42 1,65 0,25
0,91 1,07 1,42 0,23
0,81 1,02 1,24 0,21
0,79 0,98 1,19 0,21
0,77 0,96 1,17 0,21
0,75 0,93 1,14 0,21
0,74 0,91 1,09 0,21
  Graviranje       Mavrično graviranje  
Koda tiska E0 E1 E2 E3 RE1 RE2
Največja velikost logotipa            
Priprava na tisk - €/pozicija 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00
    € / pozicija     € / pozicija  
1-49 0,37 0,61 0,91 1,14 1,23 1,82
50-99 0,30 0,51 0,56 0,75 1,02 1,12
100-249 0,26 0,44 0,51 0,70 0,88 1,02
250-499 0,25 0,40 0,46 0,65 0,81 0,91
500-999 0,23 0,39 0,44 0,61 0,77 0,88
1,000-2,499 0,21 0,35 0,42 0,58 0,70 0,84
2,500-4,999 0,21 0,32 0,39 0,54 0,68 0,82
5,000-9,999 0,16 0,28 0,32 0,53 0,67 0,82
10,000- 0,14 0,25 0,28 0,51 0,67 0,82
  Tisk UV-LED          
Koda tiska UV1 UV2 UV3 UV4 UV5 UV+
Največja velikost logotipa 5 cm² 10 cm² 15 cm² 30 cm² 50 cm² Nad 50 cm²
Priprava na tisk - €/pozicija 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00
  € / pozicija € / pozicija € / pozicija € / pozicija € / pozicija € / cm²
1-49 0,49 0,53 0,58 0,68 1,07 0,023
50-99 0,35 0,39 0,42 0,49 0,89 0,019
100-249 0,32 0,35 0,39 0,40 0,88 0,018
250-499 0,30 0,32 0,33 0,35 0,82 0,018
500-999 0,25 0,26 0,32 0,33 0,77 0,016
1,000-2,499 0,23 0,25 0,30 0,32 0,75 0,016
2,500-4,999 0,19 0,21 0,26 0,30 0,63 0,014
5,000-9,999 0,18 0,19 0,25 0,26 0,61 0,014
10,000- 0,16 0,18 0,21 0,25 0,58 0,012
  Doming - Epoxy (3d nalepka)          
Koda tiska DO1 DO2 DO3 DO4 DO5 DO+
Največja velikost logotipa 5 cm² 10 cm² 15 cm² 30 cm² 50 cm² Nad 50 cm²
Priprava na tisk - €/pozicija 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00
  € / pozicija € / pozicija € / pozicija € / pozicija € / pozicija € / cm²
1-49 1,59 2,00 2,40 2,80 3,20 0,067
50-99 0,25 0,40 0,51 0,70 0,81 0,016
100-249 0,23 0,39 0,46 0,63 0,79 0,016
250-499 0,21 0,37 0,42 0,56 0,77 0,016
500-999 0,18 0,32 0,39 0,51 0,75 0,016
1,000-2,499 0,16 0,28 0,32 0,42 0,72 0,016
2,500-4,999 0,16 0,21 0,25 0,30 0,70 0,014
5,000-9,999 0,16 0,21 0,25 0,30 0,70 0,014
10,000- 0,14 0,18 0,23 0,28 0,68 0,014
  Sublimacija    
Koda tiska SU1 SU2 SU3
Največja velikost logotipa 300 cm² 1000 cm² 5000 cm²
Priprava na tisk - €/pozicija 20,00 20,00 20,00
  € / pozicija € / pozicija € / pozicija
1-49 1,24 2,71 5,01
50-99 1,03 2,57 4,80
100-249 0,95 2,33 4,67
250-499 0,89 2,19 4,39
500-999 0,84 2,12 4,18
1,000-2,499 0,81 1,98 3,94
2,500-4,999 0,67 1,77 3,54
5,000-9,999 0,56 1,49 2,98
10,000- 0,53 1,26 2,52
 
Digitalni tisk na papir   Nalepke iz vinila    
DG1 DG2 VS1 VS+ Lepljenje nalepke
    20 cm² Nad 20 cm² -
20,00 20,00 20,00 20,00 -
€ / pozicija € / pozicija € / logo € / cm² € / pozicija
0,35 0,81 0,161 0,012 0,070
0,30 0,70 0,151 0,012 0,070
0,28 0,61 0,142 0,011 0,070
0,26 0,56 0,117 0,011 0,070
0,25 0,53 0,112 0,009 0,070
0,23 0,51 0,107 0,009 0,070
0,21 0,44 0,098 0,005 0,070
0,18 0,40 0,084 0,005 0,070
0,16 0,39 0,079 0,005 0,070
Cena vključuje vstavljanje papirja v izdelek   VS1 and VS+ cene ne vključujejo aplikacije nalepke    
  Tisk na film Beli tisk   Slepi odtis Vezenje
Koda tiska VF WP WPC O1 BR
Največja velikost logotipa 2 leči 120 cm²      
Priprava na tisk - €/pozicija 20,00 35,00 35,00 50,00 Po povpraševanju
  € / očala € / pozicija € / pozicija € / pozicija
1-49 1,02 1,33 1,61 1,23
50-99 0,91 1,09 1,37 0,75
100-249 0,70 0,96 1,16 0,68
250-499 0,65 0,60 0,95 0,56
500-999 0,61 0,56 0,84 0,53
1,000-2,499 0,51 0,54 0,77 0,49
2,500-4,999 0,40 0,53 0,74 0,44
5,000-9,999 0,37 0,51 0,61 0,37
10,000- 0,32 0,49 0,54 0,33  
Cena vključuje strošek tiska na 2 leči Full color transfer tisk na belo podlago Full color tisk na belo keramično podlago
Tiskanje imen in pakiranje  
  Imena z graviranjem Imena s tiskom na keramiko ali transfer tisk Imena z vezenjem Textilni izdelki v vrečko
Koda tiska N1 N2 N3 H1
Priprava na tisk - €/barva/pozicija 25,00 30,00 30,00 -
  € / pozicija     € / product
1-49 1,58 2,77 4,73 0,26
50-99 1,40 1,84 3,06 0,25
100-249 1,35 1,75 2,98 0,23
250-499 1,05 1,66 2,98 0,21
500-999 0,93 1,58 2,98 0,19
1,000-2,499 0,93 1,58 2,98 0,18
2,500-4,999 0,91 1,58 2,98 0,18
5,000-9,999 0,91 1,58 2,98 0,18
10,000- 0,91 1,58 2,98 0,18
1 barva!
Tiskanje imen in pakiranje
  Preprosto pakiranje - vstavljanje baterij v škatlo Kompleksno pakiranje - vstavljanje baterij v izdelek Šivanje traku na klobuk
Koda tiska H2 H3 HS
Priprava na tisk - €/barva/pozicija - -  
      € / pozicija
1-49 0,07 0,11 -
50-99 0,07 0,11 0,67
100-249 0,07 0,11 0,61
250-499 0,07 0,11 0,56
500-999 0,07 0,11 0,53
1,000-2,499 0,07 0,11 0,47
2,500-4,999 0,07 0,11 0,44
5,000-9,999 0,07 0,11 0,40
10,000- 0,07 0,11 0,40
Cene ne vključujejo baterij ali škatel.   Cene ne vključujejo traku ali tiska
To Top